开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023038 | 26 | 10 | 47 | 22 | 45 | 29 | 41 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023039 | 35 | 10 | 47 | 33 | 19 | 21 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023040 | 39 | 32 | 20 | 11 | 4 | 25 | 30 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023041 | 31 | 12 | 37 | 9 | 33 | 30 | 25 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023042 | 22 | 35 | 23 | 49 | 10 | 46 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023043 | 6 | 41 | 28 | 43 | 10 | 8 | 45 | 6 | 11 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023044 | 27 | 43 | 25 | 7 | 11 | 23 | 5 | 7 | 12 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023045 | 41 | 5 | 27 | 13 | 12 | 28 | 37 | 8 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023046 | 31 | 38 | 5 | 41 | 43 | 47 | 28 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023047 | 37 | 9 | 14 | 42 | 8 | 46 | 10 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023048 | 48 | 16 | 10 | 21 | 19 | 13 | 30 | 2 | 16 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023049 | 1 | 22 | 21 | 44 | 31 | 29 | 3 | 1 | 17 | 5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023050 | 18 | 9 | 48 | 7 | 2 | 20 | 14 | 1 | 18 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023051 | 19 | 38 | 43 | 1 | 34 | 26 | 48 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023052 | 5 | 44 | 38 | 8 | 9 | 35 | 31 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023053 | 23 | 20 | 46 | 5 | 38 | 44 | 33 | 4 | 1 | 3 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023054 | 36 | 5 | 30 | 15 | 10 | 12 | 26 | 5 | 2 | 3 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023055 | 43 | 45 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 1 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023056 | 13 | 5 | 34 | 1 | 23 | 16 | 49 | 1 | 4 | 2 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023057 | 30 | 43 | 27 | 41 | 13 | 8 | 18 | 2 | 5 | 3 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 18 | 5 | 25 | 7 | 6 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |