您的位置: 首页 » 除三余数
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2023083 14 12 34 48 32 40 39 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 0 1
2023084 20 34 14 33 23 40 24 2 2 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 2 0 2 1 0 1
2023085 21 26 33 34 22 35 46 0 3 1 2 1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 3 0 2 0 1 1 2 1 1
2023086 16 19 39 30 37 12 14 1 1 2 3 1 1 0 3 2 0 1 4 4 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1
2023087 35 41 16 24 3 37 27 2 1 2 4 1 2 1 1 3 0 2 5 0 1 3 1 1 2 0 2 1 2 2 1 0 0 1 0 1
2023088 43 13 32 36 2 38 34 3 1 1 5 1 1 2 1 2 0 3 6 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 0 2 2 1 1
2023089 37 39 38 9 14 26 8 4 1 2 0 1 2 3 2 2 0 4 7 2 3 2 3 2 2 2 1 2 1 0 2 0 2 2 2 1
2023090 18 9 35 48 38 6 25 0 1 3 0 2 3 4 3 2 0 5 8 3 4 2 0 3 1 3 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1
2023091 29 31 22 40 3 44 48 1 2 2 1 1 4 5 1 1 1 1 9 0 5 1 1 4 2 0 1 2 2 1 1 1 0 2 0 1
2023092 6 49 21 30 27 16 26 0 3 1 2 1 5 0 1 2 0 1 10 0 6 2 2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 2 1
2023093 8 48 3 34 17 33 11 1 4 2 0 1 6 0 2 3 1 1 11 1 7 2 0 1 2 2 3 2 2 0 0 1 2 0 2 1
2023094 13 1 9 14 30 28 31 2 1 1 1 1 7 0 3 4 2 1 2 0 8 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1
2023095 34 5 12 24 20 13 27 3 1 2 2 1 2 0 4 5 0 2 1 1 9 2 2 1 4 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 1
2023096 32 37 40 39 38 44 24 4 1 2 3 1 1 1 1 6 0 3 2 2 10 2 3 1 2 0 2 3 2 1 1 0 2 2 0 1
2023097 34 43 49 29 41 7 22 5 1 1 4 1 2 2 1 7 1 4 2 3 11 2 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1
2023098 28 31 22 27 6 15 24 6 1 2 5 1 3 3 1 8 0 5 1 0 12 1 0 1 2 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1
2023099 36 47 18 2 10 42 24 0 1 3 6 1 2 0 1 9 1 6 2 1 1 2 0 2 3 0 2 6 0 2 0 2 1 0 0 1
2023100 48 24 20 8 28 40 3 0 2 4 0 2 1 1 2 2 2 7 2 2 1 3 1 1 4 0 3 7 0 0 2 2 1 1 0 1
2023101 21 7 47 44 8 41 13 0 3 5 1 1 2 2 3 2 3 8 2 3 1 2 2 1 2 1 1 8 0 1 2 2 2 2 1 1
2023102 31 6 11 4 8 2 26 1 1 6 0 1 3 3 4 2 4 1 1 4 2 2 3 2 2 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 1
2023103 6 43 38 12 30 15 41 0 1 7 1 1 4 4 5 2 0 1 2 0 3 1 0 3 1 3 2 2 0 1 2 0 0 0 2 1
2023104 31 40 15 30 45 34 47 1 1 8 2 1 5 0 6 1 0 2 3 0 4 2 1 1 2 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 1
2023105 30 37 21 47 26 16 31 0 1 9 3 1 6 0 7 2 1 3 2 1 5 2 2 1 3 5 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1
2023106 16 20 43 9 48 42 2 1 1 10 4 1 2 1 1 3 0 4 1 0 6 1 0 1 4 6 1 2 1 2 1 0 0 0 2 1
2023107 44 18 33 12 27 23 39 2 1 2 0 2 1 0 1 4 0 5 2 0 7 2 1 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 1
期数
10 7 8
6 3 8
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭