开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2023064 | 26 | 6 | 22 | 29 | 32 | 43 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023065 | 41 | 6 | 15 | 24 | 12 | 16 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023066 | 24 | 21 | 3 | 33 | 15 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
2023067 | 48 | 26 | 49 | 21 | 10 | 34 | 39 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
2023068 | 17 | 15 | 10 | 33 | 34 | 45 | 36 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023069 | 34 | 19 | 4 | 40 | 5 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023070 | 3 | 15 | 35 | 41 | 49 | 39 | 38 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
2023071 | 17 | 33 | 40 | 12 | 28 | 45 | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023072 | 3 | 22 | 25 | 34 | 44 | 1 | 32 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
2023073 | 11 | 38 | 26 | 37 | 40 | 41 | 28 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
2023074 | 38 | 21 | 10 | 6 | 34 | 41 | 47 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||
2023075 | 26 | 45 | 28 | 30 | 41 | 11 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
2023076 | 8 | 27 | 47 | 34 | 39 | 38 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
2023077 | 43 | 30 | 34 | 10 | 26 | 22 | 41 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
2023078 | 19 | 41 | 21 | 45 | 13 | 24 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
2023079 | 43 | 34 | 2 | 19 | 26 | 46 | 31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023080 | 33 | 2 | 20 | 10 | 46 | 31 | 24 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
2023081 | 6 | 22 | 7 | 42 | 10 | 41 | 31 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023082 | 49 | 26 | 34 | 45 | 1 | 19 | 37 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 5 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 22 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | 9 | 3 | 3 | 24 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 12 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 2 | 10 | 3 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 25 | 16 | 7 | 4 | 10 |
1头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, |
2头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, |
3头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, |
4头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, |
0头 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, |