开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 |
2023031 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 13 | 16 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023032 | 32 | 19 | 40 | 29 | 39 | 15 | 35 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 3 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023038 | 26 | 10 | 47 | 22 | 45 | 29 | 41 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023039 | 35 | 10 | 47 | 33 | 19 | 21 | 9 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023040 | 39 | 32 | 20 | 11 | 4 | 25 | 30 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023041 | 31 | 12 | 37 | 9 | 33 | 30 | 25 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 5 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023042 | 22 | 35 | 23 | 49 | 10 | 46 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 6 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023043 | 6 | 41 | 28 | 43 | 10 | 8 | 45 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 7 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023044 | 27 | 43 | 25 | 7 | 11 | 23 | 5 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 8 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023045 | 41 | 5 | 27 | 13 | 12 | 28 | 37 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 9 | 吉 | 5 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023046 | 31 | 38 | 5 | 41 | 43 | 47 | 28 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 6 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023047 | 37 | 9 | 14 | 42 | 8 | 46 | 10 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023048 | 48 | 16 | 10 | 21 | 19 | 13 | 30 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023049 | 1 | 22 | 21 | 44 | 31 | 29 | 3 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023050 | 18 | 9 | 48 | 7 | 2 | 20 | 14 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023051 | 19 | 38 | 43 | 1 | 34 | 26 | 48 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023052 | 5 | 44 | 38 | 8 | 9 | 35 | 31 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023053 | 23 | 20 | 46 | 5 | 38 | 44 | 33 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023054 | 36 | 5 | 30 | 15 | 10 | 12 | 26 | 吉 | 2 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023055 | 43 | 45 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 3 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |