开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 |
2023064 | 26 | 6 | 22 | 29 | 32 | 43 | 38 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023065 | 41 | 6 | 15 | 24 | 12 | 16 | 21 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023066 | 24 | 21 | 3 | 33 | 15 | 6 | 14 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023067 | 48 | 26 | 49 | 21 | 10 | 34 | 39 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023068 | 17 | 15 | 10 | 33 | 34 | 45 | 36 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023069 | 34 | 19 | 4 | 40 | 5 | 16 | 10 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023070 | 3 | 15 | 35 | 41 | 49 | 39 | 38 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023071 | 17 | 33 | 40 | 12 | 28 | 45 | 39 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023072 | 3 | 22 | 25 | 34 | 44 | 1 | 32 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023073 | 11 | 38 | 26 | 37 | 40 | 41 | 28 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023074 | 38 | 21 | 10 | 6 | 34 | 41 | 47 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023075 | 26 | 45 | 28 | 30 | 41 | 11 | 22 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023076 | 8 | 27 | 47 | 34 | 39 | 38 | 30 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023077 | 43 | 30 | 34 | 10 | 26 | 22 | 41 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023078 | 19 | 41 | 21 | 45 | 13 | 24 | 44 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023079 | 43 | 34 | 2 | 19 | 26 | 46 | 31 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023080 | 33 | 2 | 20 | 10 | 46 | 31 | 24 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 5 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023081 | 6 | 22 | 7 | 42 | 10 | 41 | 31 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023082 | 49 | 26 | 34 | 45 | 1 | 19 | 37 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 4 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |