开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023031 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 13 | 16 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023032 | 32 | 19 | 40 | 29 | 39 | 15 | 35 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 3 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 3 | 1 | 春 | 3 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 冬 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 3 | 4 | 4 | 冬 | 4 | 2 | 4 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 5 | 秋 | 4 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 4 | 夏 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 冬 | 5 | 3 | 5 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 4 | 5 | 夏 | 6 | 2 | 5 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 4 | 6 | 1 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 2 | 3 | 5 | 春 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 5 | 7 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023038 | 26 | 10 | 47 | 22 | 45 | 29 | 41 | 春 | 1 | 3 | 5 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 5 | 夏 | 4 | 2 | 1 | 夏 | 4 | 6 | 1 | 夏 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 冬 | 2 | 6 | 8 | 冬 | 春 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023039 | 35 | 10 | 47 | 33 | 19 | 21 | 9 | 1 | 夏 | 4 | 6 | 3 | 夏 | 4 | 2 | 6 | 夏 | 5 | 3 | 2 | 夏 | 5 | 7 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 8 | 夏 | 2 | 1 | 3 | 夏 | 9 | 1 | 夏 | 夏 | 夏 | 夏 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023040 | 39 | 32 | 20 | 11 | 4 | 25 | 30 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 3 | 7 | 1 | 秋 | 4 | 3 | 夏 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 秋 | 2 | 冬 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023041 | 31 | 12 | 37 | 9 | 33 | 30 | 25 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 1 | 4 | 春 | 2 | 1 | 5 | 4 | 夏 | 7 | 9 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023042 | 22 | 35 | 23 | 49 | 10 | 46 | 2 | 4 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 6 | 春 | 1 | 8 | 10 | 5 | 夏 | 3 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 3 | 2 | 4 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023043 | 6 | 41 | 28 | 43 | 10 | 8 | 45 | 5 | 1 | 秋 | 3 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 11 | 6 | 夏 | 4 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 5 | 1 | 夏 | 3 | 5 | 秋 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023044 | 27 | 43 | 25 | 7 | 11 | 23 | 5 | 6 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 12 | 7 | 夏 | 5 | 4 | 4 | 夏 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023045 | 41 | 5 | 27 | 13 | 12 | 28 | 37 | 7 | 3 | 2 | 冬 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 13 | 春 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023046 | 31 | 38 | 5 | 41 | 43 | 47 | 28 | 8 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 冬 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 6 | 6 | 夏 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023047 | 37 | 9 | 14 | 42 | 8 | 46 | 10 | 春 | 5 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 秋 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 7 | 7 | 夏 | 4 | 2 | 2 | 夏 | 7 | 1 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023048 | 48 | 16 | 10 | 21 | 19 | 13 | 30 | 春 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 夏 | 8 | 2 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 秋 | 8 | 春 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023049 | 1 | 22 | 21 | 44 | 31 | 29 | 3 | 春 | 7 | 3 | 4 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 2 | 夏 | 9 | 3 | 4 | 1 | 秋 | 3 | 4 | 5 | 秋 | 9 | 1 | 2 | 6 | 冬 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 春 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023050 | 18 | 9 | 48 | 7 | 2 | 20 | 14 | 1 | 8 | 秋 | 5 | 4 | 夏 | 6 | 2 | 春 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 3 | 2 | 1 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023051 | 19 | 38 | 43 | 1 | 34 | 26 | 48 | 2 | 9 | 秋 | 6 | 春 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 春 | 3 | 1 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 11 | 春 | 4 | 1 | 2 | 春 | 4 | 3 | 2 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2023052 | 5 | 44 | 38 | 8 | 9 | 35 | 31 | 3 | 10 | 1 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 秋 | 6 | 2 | 夏 | 3 | 12 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 1 | 5 | 秋 | 3 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023053 | 23 | 20 | 46 | 5 | 38 | 44 | 33 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 3 | 秋 | 5 | 1 | 夏 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 夏 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023054 | 36 | 5 | 30 | 15 | 10 | 12 | 26 | 春 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 8 | 3 | 6 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 5 | 14 | 春 | 2 | 1 | 5 | 春 | 1 | 2 | 5 | 春 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2023055 | 43 | 45 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 1 | 2 | 秋 | 3 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 3 | 2 | 秋 | 9 | 4 | 7 | 3 | 冬 | 2 | 夏 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 6 | 9 | 5 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |