开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2023031 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 13 | 16 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 南 | 北 | 北 | 东 | 北 | 北 | 东 | 1 | |||
2023032 | 32 | 19 | 40 | 29 | 39 | 15 | 35 | 东 | 1 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 东 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 1 | 南 | 2 | 2 | 东 | 南 | 东 | 北 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 南 | 3 | 3 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 北 | 东 | 3 | 3 | 1 | 3 | 南 | 3 | 2 | 东 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 北 | 南 | 东 | 北 | 东 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 2 | 1 | 西 | 4 | 东 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 西 | 1 | 1 | 南 | 4 | 2 | 东 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 北 | 东 | 2 | 4 | 1 | 西 | 东 | 西 | 南 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 3 | 2 | 西 | 5 | 东 | 3 | 5 | 4 | 3 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 北 | 1 | 南 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 北 | 东 | 3 | 5 | 2 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 北 | 东 | 1 | |||
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 4 | 3 | 西 | 6 | 1 | 4 | 西 | 5 | 东 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 5 | 3 | 4 | 西 | 1 | 1 | 4 | 6 | 北 | 西 | 西 | 东 | 西 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 5 | 4 | 西 | 7 | 2 | 南 | 1 | 6 | 1 | 南 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 北 | 3 | 2 | 西 | 6 | 东 | 5 | 1 | 2 | 2 | 南 | 7 | 1 | 西 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2023038 | 26 | 10 | 47 | 22 | 45 | 29 | 41 | 6 | 5 | 西 | 8 | 3 | 1 | 西 | 7 | 2 | 南 | 4 | 5 | 5 | 4 | 西 | 1 | 4 | 3 | 1 | 北 | 1 | 6 | 2 | 北 | 3 | 1 | 8 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2023039 | 35 | 10 | 47 | 33 | 19 | 21 | 9 | 7 | 南 | 1 | 9 | 4 | 2 | 西 | 8 | 3 | 南 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 北 | 5 | 南 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 北 | 4 | 2 | 9 | 北 | 南 | 西 | 南 | 北 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
2023040 | 39 | 32 | 20 | 11 | 4 | 25 | 30 | 8 | 南 | 2 | 10 | 东 | 3 | 1 | 9 | 东 | 1 | 6 | 7 | 7 | 南 | 2 | 1 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 北 | 5 | 3 | 西 | 1 | 南 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2023041 | 31 | 12 | 37 | 9 | 33 | 30 | 25 | 9 | 南 | 3 | 11 | 东 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 北 | 8 | 1 | 3 | 北 | 1 | 2 | 4 | 北 | 4 | 9 | 西 | 1 | 6 | 4 | 1 | 北 | 南 | 东 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2023042 | 22 | 35 | 23 | 49 | 10 | 46 | 2 | 10 | 1 | 西 | 12 | 1 | 南 | 3 | 11 | 2 | 南 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 5 | 10 | 西 | 2 | 7 | 5 | 西 | 1 | 西 | 南 | 南 | 北 | 西 | 西 | 西 | 1 | |||
2023043 | 6 | 41 | 28 | 43 | 10 | 8 | 45 | 11 | 2 | 西 | 13 | 2 | 1 | 4 | 北 | 东 | 1 | 9 | 2 | 10 | 南 | 5 | 1 | 3 | 4 | 西 | 2 | 东 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 北 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2023044 | 27 | 43 | 25 | 7 | 11 | 23 | 5 | 12 | 南 | 1 | 14 | 3 | 南 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 北 | 11 | 南 | 6 | 2 | 4 | 南 | 1 | 3 | 1 | 南 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 北 | 南 | 南 | 北 | 南 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2023045 | 41 | 5 | 27 | 13 | 12 | 28 | 37 | 13 | 1 | 2 | 北 | 4 | 1 | 6 | 北 | 2 | 南 | 11 | 1 | 12 | 1 | 7 | 北 | 东 | 1 | 2 | 4 | 东 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 北 | 北 | 北 | 南 | 北 | 东 | 东 | 北 | 1 | |||
2023046 | 31 | 38 | 5 | 41 | 43 | 47 | 28 | 14 | 南 | 3 | 1 | 5 | 2 | 西 | 1 | 3 | 1 | 12 | 北 | 13 | 2 | 8 | 北 | 1 | 南 | 3 | 5 | 1 | 南 | 4 | 6 | 东 | 9 | 4 | 1 | 南 | 西 | 北 | 北 | 南 | 南 | 东 | 1 | |||
2023047 | 37 | 9 | 14 | 42 | 8 | 46 | 10 | 15 | 1 | 4 | 北 | 6 | 3 | 1 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 14 | 3 | 西 | 1 | 东 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 西 | 7 | 1 | 10 | 西 | 2 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2023048 | 48 | 16 | 10 | 21 | 19 | 13 | 30 | 东 | 2 | 5 | 1 | 东 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 西 | 2 | 15 | 4 | 1 | 北 | 1 | 南 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 北 | 2 | 11 | 西 | 3 | 东 | 东 | 西 | 北 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
2023049 | 1 | 22 | 21 | 44 | 31 | 29 | 3 | 1 | 3 | 6 | 北 | 1 | 5 | 西 | 2 | 6 | 4 | 1 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 2 | 南 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 北 | 3 | 南 | 1 | 4 | 北 | 西 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2023050 | 18 | 9 | 48 | 7 | 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 西 | 1 | 2 | 6 | 1 | 北 | 东 | 5 | 2 | 1 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 1 | 西 | 9 | 东 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 西 | 5 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2023051 | 19 | 38 | 43 | 1 | 34 | 26 | 48 | 3 | 南 | 1 | 2 | 3 | 7 | 西 | 1 | 1 | 南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 北 | 4 | 2 | 西 | 10 | 1 | 5 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 6 | 南 | 西 | 南 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2023052 | 5 | 44 | 38 | 8 | 9 | 35 | 31 | 4 | 1 | 2 | 北 | 东 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 北 | 2 | 南 | 1 | 3 | 1 | 南 | 2 | 7 | 北 | 东 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
2023053 | 23 | 20 | 46 | 5 | 38 | 44 | 33 | 5 | 南 | 3 | 1 | 东 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 西 | 4 | 1 | 3 | 6 | 北 | 6 | 4 | 西 | 1 | 东 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2023054 | 36 | 5 | 30 | 15 | 10 | 12 | 26 | 东 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 北 | 4 | 3 | 西 | 5 | 2 | 南 | 7 | 1 | 7 | 5 | 西 | 2 | 东 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 西 | 1 | 东 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2023055 | 43 | 45 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 1 | 南 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 北 | 5 | 4 | 西 | 6 | 3 | 1 | 8 | 北 | 8 | 6 | 1 | 北 | 1 | 3 | 4 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 南 | 北 | 西 | 北 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 11 | 9 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |