开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2023031 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 13 | 16 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 1 | 1 | 1 | 画 | 1 | 1 | 1 | 画 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 琴 | 画 | 画 | 画 | 琴 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2023032 | 32 | 19 | 40 | 29 | 39 | 15 | 35 | 1 | 2 | 2 | 画 | 琴 | 2 | 2 | 1 | 2 | 棋 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 画 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 1 | 棋 | 2 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 画 | 琴 | 棋 | 画 | 棋 | 棋 | 琴 | 1 | |||
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 棋 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 画 | 琴 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 3 | 3 | 2 | 棋 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 画 | 棋 | 画 | 琴 | 书 | 琴 | 棋 | 画 | 1 | |||
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 3 | 1 | 书 | 2 | 2 | 4 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 4 | 3 | 琴 | 4 | 1 | 2 | 1 | 棋 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 画 | 2 | 棋 | 4 | 1 | 书 | 书 | 棋 | 琴 | 棋 | 画 | 棋 | 1 | |||
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 4 | 棋 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 画 | 2 | 棋 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 画 | 琴 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 画 | 3 | 棋 | 5 | 2 | 棋 | 画 | 棋 | 画 | 琴 | 画 | 棋 | 1 | |||
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 5 | 1 | 书 | 4 | 4 | 6 | 书 | 1 | 3 | 棋 | 6 | 5 | 2 | 6 | 书 | 1 | 1 | 2 | 书 | 6 | 5 | 3 | 书 | 1 | 琴 | 1 | 6 | 3 | 书 | 书 | 棋 | 书 | 书 | 书 | 琴 | 1 | |||
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 6 | 2 | 书 | 5 | 5 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 1 | 7 | 6 | 琴 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 书 | 7 | 6 | 4 | 1 | 画 | 1 | 棋 | 7 | 4 | 书 | 棋 | 琴 | 琴 | 书 | 画 | 棋 | 1 | |||
2023038 | 26 | 10 | 47 | 22 | 45 | 29 | 41 | 7 | 3 | 书 | 6 | 6 | 1 | 书 | 3 | 琴 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 书 | 3 | 3 | 4 | 1 | 画 | 7 | 5 | 2 | 画 | 2 | 1 | 8 | 画 | 书 | 书 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 画 | 1 | |||
2023039 | 35 | 10 | 47 | 33 | 19 | 21 | 9 | 琴 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 书 | 4 | 琴 | 3 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 画 | 琴 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 画 | 3 | 2 | 9 | 画 | 琴 | 书 | 琴 | 画 | 琴 | 画 | 画 | 1 | |||
2023040 | 39 | 32 | 20 | 11 | 4 | 25 | 30 | 1 | 棋 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 画 | 1 | 4 | 10 | 画 | 琴 | 10 | 2 | 1 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 琴 | 7 | 4 | 1 | 4 | 棋 | 10 | 1 | 棋 | 画 | 画 | 琴 | 棋 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2023041 | 31 | 12 | 37 | 9 | 33 | 30 | 25 | 琴 | 1 | 3 | 9 | 9 | 4 | 书 | 1 | 琴 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 画 | 2 | 1 | 4 | 画 | 1 | 棋 | 5 | 2 | 琴 | 1 | 11 | 2 | 琴 | 书 | 琴 | 画 | 画 | 棋 | 琴 | 1 | |||
2023042 | 22 | 35 | 23 | 49 | 10 | 46 | 2 | 1 | 2 | 书 | 10 | 琴 | 5 | 1 | 2 | 琴 | 6 | 12 | 2 | 琴 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 书 | 1 | 2 | 1 | 书 | 3 | 1 | 2 | 书 | 3 | 书 | 琴 | 琴 | 琴 | 书 | 书 | 书 | 1 | |||
2023043 | 6 | 41 | 28 | 43 | 10 | 8 | 45 | 2 | 棋 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 画 | 1 | 棋 | 13 | 3 | 琴 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 书 | 2 | 3 | 2 | 1 | 画 | 2 | 3 | 1 | 画 | 棋 | 画 | 棋 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 1 | |||
2023044 | 27 | 43 | 25 | 7 | 11 | 23 | 5 | 3 | 棋 | 2 | 12 | 琴 | 7 | 3 | 1 | 琴 | 1 | 14 | 4 | 琴 | 14 | 6 | 3 | 琴 | 4 | 1 | 3 | 琴 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 画 | 棋 | 琴 | 琴 | 琴 | 琴 | 琴 | 画 | 1 | |||
2023045 | 41 | 5 | 27 | 13 | 12 | 28 | 37 | 4 | 1 | 3 | 画 | 1 | 8 | 4 | 画 | 1 | 棋 | 15 | 5 | 琴 | 15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 书 | 4 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 琴 | 5 | 3 | 1 | 画 | 画 | 棋 | 琴 | 书 | 棋 | 琴 | 1 | |||
2023046 | 31 | 38 | 5 | 41 | 43 | 47 | 28 | 琴 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 书 | 1 | 2 | 1 | 16 | 画 | 1 | 16 | 8 | 画 | 琴 | 6 | 1 | 5 | 琴 | 1 | 4 | 3 | 1 | 棋 | 4 | 2 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 琴 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2023047 | 37 | 9 | 14 | 42 | 8 | 46 | 10 | 琴 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 画 | 3 | 2 | 书 | 1 | 2 | 棋 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 画 | 1 | 2 | 书 | 4 | 2 | 1 | 书 | 3 | 琴 | 画 | 书 | 棋 | 画 | 书 | 书 | 1 | |||
2023048 | 48 | 16 | 10 | 21 | 19 | 13 | 30 | 1 | 4 | 书 | 3 | 4 | 棋 | 2 | 1 | 4 | 3 | 书 | 2 | 3 | 1 | 10 | 画 | 琴 | 8 | 3 | 1 | 琴 | 3 | 1 | 5 | 3 | 棋 | 1 | 4 | 书 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2023049 | 1 | 22 | 21 | 44 | 31 | 29 | 3 | 琴 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 书 | 2 | 5 | 4 | 1 | 画 | 4 | 2 | 11 | 画 | 琴 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 画 | 4 | 棋 | 2 | 5 | 琴 | 书 | 画 | 画 | 琴 | 画 | 棋 | 1 | |||
2023050 | 18 | 9 | 48 | 7 | 2 | 20 | 14 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 画 | 6 | 5 | 书 | 1 | 琴 | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 书 | 3 | 2 | 5 | 3 | 画 | 5 | 1 | 书 | 6 | 棋 | 画 | 书 | 琴 | 书 | 画 | 书 | 1 | |||
2023051 | 19 | 38 | 43 | 1 | 34 | 26 | 48 | 琴 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 书 | 1 | 琴 | 6 | 1 | 2 | 琴 | 4 | 13 | 2 | 2 | 11 | 书 | 4 | 3 | 6 | 书 | 1 | 6 | 2 | 书 | 7 | 琴 | 书 | 琴 | 琴 | 书 | 书 | 书 | 1 | |||
2023052 | 5 | 44 | 38 | 8 | 9 | 35 | 31 | 1 | 2 | 4 | 画 | 8 | 4 | 1 | 画 | 1 | 7 | 书 | 3 | 1 | 5 | 14 | 画 | 3 | 12 | 1 | 画 | 琴 | 7 | 1 | 2 | 琴 | 3 | 1 | 8 | 画 | 画 | 书 | 画 | 画 | 琴 | 琴 | 1 | |||
2023053 | 23 | 20 | 46 | 5 | 38 | 44 | 33 | 琴 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 画 | 2 | 8 | 书 | 4 | 2 | 6 | 15 | 画 | 4 | 13 | 书 | 1 | 1 | 8 | 2 | 画 | 1 | 4 | 2 | 画 | 琴 | 画 | 书 | 画 | 书 | 画 | 画 | 1 | |||
2023054 | 36 | 5 | 30 | 15 | 10 | 12 | 26 | 1 | 4 | 书 | 2 | 10 | 6 | 3 | 画 | 3 | 棋 | 1 | 5 | 3 | 棋 | 16 | 1 | 5 | 14 | 书 | 2 | 2 | 9 | 书 | 1 | 2 | 5 | 书 | 1 | 书 | 画 | 棋 | 棋 | 书 | 书 | 书 | 1 | |||
2023055 | 43 | 45 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 琴 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 画 | 4 | 棋 | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 | 画 | 6 | 15 | 1 | 画 | 3 | 10 | 1 | 画 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 画 | 棋 | 画 | 画 | 画 | 棋 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 6 | 5 | 11 | 8 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 蛇, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 马, 龙, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |