开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2023031 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 13 | 16 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 红 | 1 | 1 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
2023032 | 32 | 19 | 40 | 29 | 39 | 15 | 35 | 2 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 1 | 2 | 蓝 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 红 | 2 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 4 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 4 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 5 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 2 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 2 | 红 | 5 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 4 | 红 | 3 | 6 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 红 | 1 | 2 | 5 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 蓝 | 5 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023038 | 26 | 10 | 47 | 22 | 45 | 29 | 41 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 1 | 2 | 蓝 | 3 | 红 | 2 | 3 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 6 | 2 | 蓝 | 1 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023039 | 35 | 10 | 47 | 33 | 19 | 21 | 9 | 2 | 蓝 | 4 | 红 | 3 | 2 | 3 | 蓝 | 4 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023040 | 39 | 32 | 20 | 11 | 4 | 25 | 30 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 2 | 1 | 4 | 2 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023041 | 31 | 12 | 37 | 9 | 33 | 30 | 25 | 红 | 2 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 6 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023042 | 22 | 35 | 23 | 49 | 10 | 46 | 2 | 红 | 3 | 2 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 7 | 红 | 2 | 1 | 红 | 5 | 1 | 红 | 4 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023043 | 6 | 41 | 28 | 43 | 10 | 8 | 45 | 1 | 4 | 绿 | 4 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 8 | 红 | 3 | 2 | 红 | 6 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023044 | 27 | 43 | 25 | 7 | 11 | 23 | 5 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 红 | 2 | 9 | 红 | 4 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 蓝 | 3 | 3 | 蓝 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023045 | 41 | 5 | 27 | 13 | 12 | 28 | 37 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 5 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 2 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2023046 | 31 | 38 | 5 | 41 | 43 | 47 | 28 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 2 | 1 | 1 | 蓝 | 5 | 红 | 2 | 3 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023047 | 37 | 9 | 14 | 42 | 8 | 46 | 10 | 红 | 2 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 6 | 红 | 3 | 4 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
2023048 | 48 | 16 | 10 | 21 | 19 | 13 | 30 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 3 | 3 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 红 | 2 | 7 | 1 | 4 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023049 | 1 | 22 | 21 | 44 | 31 | 29 | 3 | 红 | 4 | 1 | 红 | 3 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 4 | 1 | 蓝 | 8 | 2 | 5 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023050 | 18 | 9 | 48 | 7 | 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 1 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝 | 9 | 3 | 蓝 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023051 | 19 | 38 | 43 | 1 | 34 | 26 | 48 | 红 | 6 | 1 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 4 | 1 | 红 | 2 | 3 | 红 | 1 | 6 | 3 | 蓝 | 10 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023052 | 5 | 44 | 38 | 8 | 9 | 35 | 31 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 4 | 1 | 2 | 绿 | 4 | 蓝 | 11 | 红 | 2 | 1 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023053 | 23 | 20 | 46 | 5 | 38 | 44 | 33 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 3 | 2 | 蓝 | 5 | 2 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝 | 12 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023054 | 36 | 5 | 30 | 15 | 10 | 12 | 26 | 3 | 1 | 绿 | 5 | 蓝 | 4 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 6 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023055 | 43 | 45 | 6 | 5 | 9 | 29 | 27 | 红 | 2 | 1 | 6 | 1 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 7 | 蓝 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 5 | 6 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |