开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 2 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 2 | 2 | 2 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 3 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 1 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 3 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 红 | 2 | 1 | 红 | 1 | 3 | 3 | 2 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 2 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 3 | 1 | 2 | 5 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 红 | 1 | 3 | 红 | 1 | 5 | 1 | 蓝 | 2 | 3 | 6 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 2 | 1 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023089 | 37 | 39 | 38 | 9 | 14 | 26 | 8 | 红 | 2 | 4 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 4 | 7 | 绿 | 3 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023090 | 18 | 9 | 35 | 48 | 38 | 6 | 25 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 3 | 蓝 | 4 | 5 | 8 | 绿 | 4 | 蓝 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2023091 | 29 | 31 | 22 | 40 | 3 | 44 | 48 | 2 | 蓝 | 1 | 红 | 4 | 1 | 红 | 1 | 5 | 红 | 9 | 1 | 5 | 1 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023092 | 6 | 49 | 21 | 30 | 27 | 16 | 26 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 6 | 2 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023093 | 8 | 48 | 3 | 34 | 17 | 33 | 11 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 6 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 红 | 11 | 1 | 7 | 蓝 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 2 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023094 | 13 | 1 | 9 | 14 | 30 | 28 | 31 | 红 | 1 | 2 | 红 | 7 | 1 | 3 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 8 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 1 | 3 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2023095 | 34 | 5 | 12 | 24 | 20 | 13 | 27 | 红 | 2 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 4 | 5 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 9 | 蓝 | 1 | 红 | 4 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023096 | 32 | 37 | 40 | 39 | 38 | 44 | 24 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 1 | 3 | 红 | 6 | 1 | 3 | 2 | 绿 | 10 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 3 | 2 | 3 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2023097 | 34 | 43 | 49 | 29 | 41 | 7 | 22 | 红 | 1 | 5 | 红 | 2 | 4 | 红 | 7 | 2 | 4 | 蓝 | 1 | 11 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 4 | 红 | 4 | 1 | 红 | 红 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
2023098 | 28 | 31 | 22 | 27 | 6 | 15 | 24 | 红 | 2 | 6 | 红 | 3 | 5 | 红 | 8 | 3 | 5 | 1 | 绿 | 12 | 1 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 1 | 5 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023099 | 36 | 47 | 18 | 2 | 10 | 42 | 24 | 1 | 3 | 绿 | 1 | 蓝 | 6 | 1 | 9 | 绿 | 6 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 2 | 3 | 绿 | 2 | 6 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 1 | ||
2023100 | 48 | 24 | 20 | 8 | 28 | 40 | 3 | 2 | 4 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝 | 2 | 红 | 3 | 2 | 红 | 4 | 1 | 3 | 7 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2023101 | 21 | 7 | 47 | 44 | 8 | 41 | 13 | 3 | 5 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 3 | 蓝 | 2 | 8 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 8 | 1 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2023102 | 31 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 26 | 红 | 6 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 蓝 | 3 | 红 | 1 | 4 | 2 | 蓝 | 4 | 2 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 1 | ||
2023103 | 6 | 43 | 38 | 12 | 30 | 15 | 41 | 1 | 7 | 绿 | 红 | 4 | 1 | 5 | 蓝 | 4 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 3 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023104 | 31 | 40 | 15 | 30 | 45 | 34 | 47 | 红 | 8 | 1 | 红 | 5 | 2 | 6 | 1 | 绿 | 2 | 3 | 绿 | 4 | 2 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 3 | 蓝 | 4 | 红 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2023105 | 30 | 37 | 21 | 47 | 26 | 16 | 31 | 1 | 9 | 绿 | 红 | 6 | 3 | 7 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 5 | 蓝 | 1 | 红 | 3 | 2 | 红 | 1 | 5 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 1 | ||
2023106 | 16 | 20 | 43 | 9 | 48 | 42 | 2 | 红 | 10 | 1 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 3 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 6 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2023107 | 44 | 18 | 33 | 12 | 27 | 23 | 39 | 1 | 蓝 | 2 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 4 | 绿 | 5 | 2 | 绿 | 7 | 2 | 绿 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 8 | 6 |
红肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鼠, 鸡, 马, |
蓝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, 猴, 蛇, |
绿肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 狗, 羊, 龙, |