开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2023083 | 14 | 12 | 34 | 48 | 32 | 40 | 39 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023084 | 20 | 34 | 14 | 33 | 23 | 40 | 24 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023085 | 21 | 26 | 33 | 34 | 22 | 35 | 46 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 3 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023086 | 16 | 19 | 39 | 30 | 37 | 12 | 14 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2023087 | 35 | 41 | 16 | 24 | 3 | 37 | 27 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 2 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023088 | 43 | 13 | 32 | 36 | 2 | 38 | 34 | 4 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023089 | 37 | 39 | 38 | 9 | 14 | 26 | 8 | 天 | 1 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023090 | 18 | 9 | 35 | 48 | 38 | 6 | 25 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 3 | 地 | 天 | 4 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023091 | 29 | 31 | 22 | 40 | 3 | 44 | 48 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 5 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023092 | 6 | 49 | 21 | 30 | 27 | 16 | 26 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023093 | 8 | 48 | 3 | 34 | 17 | 33 | 11 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023094 | 13 | 1 | 9 | 14 | 30 | 28 | 31 | 天 | 2 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 3 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2023095 | 34 | 5 | 12 | 24 | 20 | 13 | 27 | 天 | 3 | 天 | 4 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023096 | 32 | 37 | 40 | 39 | 38 | 44 | 24 | 天 | 4 | 天 | 5 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023097 | 34 | 43 | 49 | 29 | 41 | 7 | 22 | 天 | 5 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023098 | 28 | 31 | 22 | 27 | 6 | 15 | 24 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023099 | 36 | 47 | 18 | 2 | 10 | 42 | 24 | 天 | 1 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 5 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023100 | 48 | 24 | 20 | 8 | 28 | 40 | 3 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 6 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023101 | 21 | 7 | 47 | 44 | 8 | 41 | 13 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 7 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023102 | 31 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 26 | 2 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023103 | 6 | 43 | 38 | 12 | 30 | 15 | 41 | 3 | 地 | 3 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023104 | 31 | 40 | 15 | 30 | 45 | 34 | 47 | 4 | 地 | 4 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2023105 | 30 | 37 | 21 | 47 | 26 | 16 | 31 | 5 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2023106 | 16 | 20 | 43 | 9 | 48 | 42 | 2 | 6 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023107 | 44 | 18 | 33 | 12 | 27 | 23 | 39 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 7 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 牛, 猪, 猴, 马, 龙, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |