您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024023 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
2024024 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
2024025 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
2024026 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 43 3 5
2024027 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6
2024028 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7
2024029 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 3 6 8
2024030 9 9 7 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 4 7 9
2024031 1 10 1 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 5 8 10
2024032 1 11 2 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 15 11 11 11 5 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 6 9 11
2024033 2 12 3 5 12 12 12 12 12 12 29 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 1 12 12 12 6 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 7 10 12
2024034 3 13 4 6 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 2 13 13 13 7 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 8 11 49
2024035 4 14 5 7 14 14 18 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 3 14 14 14 8 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 9 12 1
2024036 5 15 6 8 15 15 1 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 4 15 15 15 9 36 15 15 15 15 7 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 10 13 2
2024037 6 16 7 9 16 16 2 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 5 16 16 16 10 1 16 16 16 16 8 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 38 16 11 14 3
2024038 7 17 8 10 17 17 3 17 17 17 5 17 17 17 17 17 46 17 16 17 17 17 6 17 17 17 11 2 17 17 17 17 9 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 1 17 12 15 4
2024039 8 18 9 11 18 18 4 18 18 18 6 18 18 18 18 18 1 18 17 18 18 18 7 18 18 18 12 3 18 18 18 18 10 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 2 18 43 16 5
2024040 9 19 10 12 19 19 5 19 19 19 7 19 19 19 19 19 2 19 18 19 19 19 8 19 19 19 13 4 19 19 19 19 11 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 38 19 1 17 6
2024041 10 20 11 13 20 20 6 20 20 20 8 20 20 20 20 20 3 20 19 20 20 20 9 20 20 20 14 5 20 20 20 20 48 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 1 20 2 18 7
2024042 11 21 12 14 21 21 7 21 21 21 9 21 21 21 21 21 4 3 20 21 21 21 10 21 21 21 15 6 21 21 21 21 1 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 2 21 3 19 8
2024043 12 22 13 15 22 22 8 22 22 22 10 22 22 22 22 22 5 1 21 22 22 22 11 22 22 22 16 7 22 22 22 22 2 5 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 3 22 4 20 9
2024044 13 23 14 16 23 23 9 23 23 23 11 23 23 23 23 23 6 2 22 23 23 23 12 23 23 23 17 8 23 23 23 23 3 1 23 23 23 20 23 23 23 23 23 33 4 23 5 21 10
2024045 14 24 15 17 24 24 10 24 24 24 12 24 24 24 24 24 46 3 23 24 24 24 13 24 24 24 18 9 24 24 24 24 4 2 24 24 24 21 24 24 24 24 24 1 5 24 6 22 11
2024046 15 25 16 18 25 25 11 25 25 25 13 25 25 25 25 25 1 4 24 25 25 25 14 25 25 25 19 10 25 25 25 25 5 3 25 25 25 17 25 25 25 25 25 2 6 25 7 23 12
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
0
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
2
0
2
1
1
至今
未开
15
25
16
18
25
25
11
25
25
25
13
25
25
25
25
25
1
4
24
25
25
25
14
25
25
25
19
10
25
25
25
25
5
3
25
25
25
0
25
25
25
25
25
2
6
25
7
23
12
最大
遗漏
15
25
16
18
25
25
13
25
25
25
13
25
25
25
25
25
16
20
24
25
25
25
14
25
25
25
19
14
25
25
25
25
11
21
25
25
25
21
25
25
25
25
25
22
15
25
12
23
12
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭