简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周四开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2006082 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2006084 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2006086 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2006088 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 30 | 4 | 4 | 2 | 34 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 46 | 4 | 48 | 4 |
2006090 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 22 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 37 | 3 | 5 | 40 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
2006092 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 17 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 38 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 49 |
2006094 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | 23 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 34 | 7 | 4 | 37 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 43 | 7 | 45 | 3 | 7 | 3 | 1 |
2006096 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 14 | 8 | 16 | 17 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 43 | 8 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 |
2006098 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 27 | 28 | 3 | 30 | 9 | 9 | 7 | 2 | 35 | 6 | 37 | 3 | 9 | 4 | 8 | 42 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 |
2006100 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 9 | 27 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 33 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 48 | 4 |
2006102 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 1 | 11 | 16 | 3 | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 11 | 32 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 11 | 6 | 10 | 42 | 3 | 11 | 45 | 46 | 11 | 1 | 49 |
2006104 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 7 | 12 | 2 | 12 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 5 | 12 | 25 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 31 | 1 | 33 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 | 12 | 7 | 11 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |
2014009 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 13 | 3 | 13 | 2 | 5 | 13 | 10 | 8 | 13 | 22 | 6 | 13 | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 13 | 8 | 12 | 2 | 5 | 44 | 45 | 2 | 13 | 48 | 49 |
2015016 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 11 | 9 | 14 | 4 | 14 | 3 | 6 | 14 | 11 | 9 | 14 | 1 | 7 | 14 | 25 | 13 | 27 | 5 | 8 | 5 | 31 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 5 | 8 | 14 | 40 | 13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 49 |
2016016 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | 13 | 5 | 15 | 4 | 7 | 15 | 12 | 10 | 15 | 2 | 8 | 15 | 1 | 14 | 1 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 3 | 34 | 6 | 12 | 6 | 9 | 15 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | 48 | 1 |
2018014 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 11 | 1 | 6 | 15 | 5 | 8 | 16 | 13 | 11 | 21 | 22 | 9 | 16 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 37 | 10 | 16 | 2 | 41 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 16 | 48 | 2 |
2019016 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 17 | 14 | 12 | 21 | 1 | 10 | 17 | 3 | 16 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | 6 | 33 | 2 | 8 | 14 | 1 | 11 | 17 | 40 | 41 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 |
2020007 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 13 | 13 | 8 | 2 | 7 | 10 | 18 | 15 | 13 | 1 | 2 | 23 | 18 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 30 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 15 | 37 | 12 | 18 | 1 | 1 | 7 | 10 | 44 | 5 | 7 | 18 | 48 | 4 |
2020014 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 17 | 5 | 14 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 | 35 | 16 | 1 | 13 | 19 | 2 | 41 | 8 | 11 | 1 | 6 | 46 | 19 | 1 | 49 |
2021014 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 18 | 6 | 15 | 2 | 10 | 4 | 9 | 17 | 18 | 17 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 26 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | 14 | 39 | 3 | 41 | 9 | 12 | 2 | 7 | 1 | 47 | 2 | 1 |
2021021 | 1 | 11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | 7 | 16 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 27 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 18 | 3 | 15 | 1 | 4 | 41 | 42 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 48 | 2 |
2022014 | 1 | 12 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | 11 | 17 | 4 | 12 | 6 | 11 | 2 | 18 | 19 | 17 | 5 | 22 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 11 | 5 | 34 | 3 | 36 | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2022021 | 1 | 13 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 21 | 1 | 18 | 5 | 13 | 7 | 12 | 3 | 1 | 20 | 18 | 6 | 22 | 5 | 4 | 25 | 3 | 27 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 6 | 41 | 2 | 15 | 44 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 |
2023012 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 13 | 4 | 2 | 21 | 19 | 21 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 18 | 4 | 40 | 1 | 42 | 16 | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 49 |
2023019 | 2 | 15 | 2 | 13 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 9 | 14 | 5 | 3 | 19 | 20 | 21 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 7 | 31 | 14 | 8 | 3 | 6 | 3 | 37 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 45 | 6 | 5 | 4 | 1 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
2![]() |
3![]() |
5![]() |
3![]() |
1![]() |
7![]() |
6![]() |
至今 未开 |
112![]() |
1752![]() |
112![]() |
1748![]() |
119![]() |
344![]() |
233![]() |
0![]() |
119![]() |
7![]() |
119![]() |
7![]() |
0![]() |
1752![]() |
564![]() |
1750![]() |
233![]() |
119![]() |
0![]() |
1762![]() |
0![]() |
112![]() |
351![]() |
344![]() |
112![]() |
233![]() |
112![]() |
781![]() |
454![]() |
351![]() |
0![]() |
1750![]() |
454![]() |
119![]() |
344![]() |
119![]() |
0![]() |
1760![]() |
233![]() |
7![]() |
112![]() |
7![]() |
1756![]() |
112![]() |
0![]() |
344![]() |
233![]() |
226![]() |
7![]() |
最大 遗漏 |
8![]() |
15![]() |
7![]() |
13![]() |
12![]() |
10![]() |
5![]() |
9![]() |
5![]() |
21![]() |
10![]() |
18![]() |
14![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
11![]() |
17![]() |
21![]() |
20![]() |
15![]() |
7![]() |
10![]() |
18![]() |
9![]() |
18![]() |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
7![]() |
11![]() |
14![]() |
8![]() |
7![]() |
9![]() |
18![]() |
6![]() |
19![]() |
19![]() |
8![]() |
14![]() |
9![]() |
17![]() |
12![]() |
11![]() |
7![]() |
19![]() |
5![]() |
5![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |