您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024023 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024024 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3
2024025 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4
2024026 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 27 5 2 5 5 5 5 5 5
2024027 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 46 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6
2024028 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 1 7 7 9 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7
2024029 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 46 8 8 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8
2024030 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 1 9 9 2 9 9 9 8 9 9 9 9 9 41 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9
2024031 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 29 10 6 10 10 10 2 10 10 3 10 10 10 9 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10
2024032 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 1 11 7 11 11 11 3 11 11 4 11 11 11 10 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 8 11 38 11 11 11 11
2024033 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 2 12 8 12 12 12 4 12 12 5 12 12 12 11 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 27 12 9 12 1 12 12 12 12
2024034 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 3 13 9 13 13 45 5 13 13 6 13 13 13 12 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 10 13 2 13 13 13 13
2024035 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 4 14 10 14 40 1 6 14 14 7 14 14 14 13 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 11 14 3 14 14 14 14
2024036 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 5 15 11 15 1 2 7 15 15 8 15 14 15 14 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 12 15 4 15 15 15 15
2024037 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 6 16 12 16 40 3 8 16 16 9 16 1 16 15 16 16 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 13 16 5 16 16 16 16
2024038 17 17 17 17 15 17 17 19 17 17 7 17 13 17 1 4 9 17 17 10 17 2 17 16 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 14 17 6 17 17 17 17
2024039 18 18 18 18 16 18 18 1 18 18 8 18 14 18 2 5 10 18 18 11 18 3 15 17 18 18 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 15 18 7 18 18 18 18
2024040 19 19 19 19 17 19 19 2 19 19 9 19 15 19 3 6 11 19 19 12 19 4 1 18 19 19 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 16 19 8 39 19 19 19
2024041 20 20 20 20 18 20 20 3 20 20 10 20 16 20 4 7 12 20 20 13 20 5 2 19 20 20 20 20 20 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 17 20 38 1 20 20 20
2024042 21 21 21 21 19 21 21 4 21 21 11 21 17 21 5 8 13 21 21 14 21 6 3 20 21 21 21 21 21 12 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 9 21 18 21 1 2 21 21 21
2024043 22 22 22 22 20 22 22 5 22 22 12 22 18 22 6 9 14 3 22 15 22 7 4 21 22 22 22 22 22 13 22 22 22 22 22 22 22 1 22 22 10 22 19 22 2 3 22 22 22
2024044 23 23 23 23 21 23 23 6 23 23 13 23 19 23 7 10 15 1 23 16 23 8 5 22 23 23 23 23 23 14 23 23 23 5 23 23 23 2 23 23 11 23 20 23 3 4 23 23 23
2024045 24 24 7 24 22 24 24 7 24 24 14 24 20 24 8 11 16 2 24 17 24 9 6 23 24 24 24 24 24 15 24 24 24 1 24 24 24 3 24 24 12 24 21 24 4 5 24 24 24
2024046 25 25 1 25 23 13 25 8 25 25 15 25 21 25 9 12 17 3 25 18 25 10 7 24 25 25 25 25 25 16 25 25 25 2 25 25 25 4 25 25 13 25 22 25 5 6 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
2
1
2
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
2
1
0
0
0
至今
未开
25
25
1
25
23
0
25
8
25
25
15
25
21
25
9
12
17
3
25
18
25
10
7
24
25
25
25
25
25
16
25
25
25
2
25
25
25
4
25
25
13
25
22
25
5
6
25
25
25
最大
遗漏
25
25
23
25
23
24
25
16
25
25
15
25
21
25
13
12
17
21
25
18
25
14
17
24
25
25
25
25
25
16
25
25
25
22
25
25
25
20
25
25
13
25
22
25
10
18
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭