您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024020 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024021 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024022 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3
2024023 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 32 4 4 4 4 4 4
2024024 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5
2024025 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 27 6 2 6 6 6 6 6 6
2024026 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7
2024027 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8
2024028 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 3 9 5 9 9 9 9 9 49
2024029 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 10 10 10 10 10 1
2024030 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 3 11 11 15 11 11 11 4 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 5 11 7 11 11 11 11 11 2
2024031 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 4 12 12 1 12 12 12 5 12 12 12 12 47 7 12 12 12 12 12 12 12 6 12 8 12 12 12 12 12 3
2024032 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 5 13 13 2 13 13 26 6 13 13 13 13 1 8 13 13 13 13 13 13 13 7 13 9 13 13 13 13 13 4
2024033 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 6 14 14 3 14 14 26 7 14 14 14 14 2 9 14 14 14 14 14 14 14 8 14 10 14 14 14 14 14 5
2024034 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 3 15 7 15 15 4 15 15 1 8 15 15 15 15 3 10 15 15 15 15 15 15 15 9 15 11 15 15 15 15 15 6
2024035 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 1 16 8 16 16 5 16 16 2 9 16 16 16 16 4 11 16 16 16 16 16 16 16 10 16 12 16 16 16 43 16 7
2024036 17 17 17 7 17 17 17 19 17 17 17 17 17 17 17 15 17 2 17 9 17 17 6 17 17 3 10 17 17 17 17 5 12 17 17 17 17 17 17 17 11 17 13 17 17 17 1 17 8
2024037 18 18 18 8 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 16 18 3 4 10 18 18 7 18 18 4 11 18 18 18 18 6 13 18 18 18 18 18 18 18 12 18 14 18 18 18 2 18 9
2024038 19 19 19 9 19 19 19 2 19 19 19 19 19 19 19 17 19 4 1 11 19 19 8 19 19 5 12 19 19 19 19 7 14 19 19 19 19 19 21 19 13 19 15 19 19 19 3 19 10
2024039 20 20 20 10 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 18 20 3 2 12 20 20 9 20 20 6 13 20 20 20 20 8 15 20 20 20 20 20 1 20 14 20 16 20 20 20 4 20 11
2024040 21 21 21 11 21 21 21 4 21 21 21 21 21 21 21 19 21 1 3 13 21 21 10 21 21 7 14 21 21 21 21 9 16 21 21 21 21 21 2 21 15 21 17 21 21 21 5 21 49
2024041 22 22 22 12 22 22 22 5 22 22 22 22 22 22 22 20 22 2 4 14 22 22 11 22 22 8 31 22 22 22 22 10 17 22 22 22 22 22 3 22 16 22 18 22 22 22 6 22 1
2024042 23 23 23 13 23 23 23 6 23 23 23 23 23 23 23 21 23 3 5 15 23 23 12 23 23 26 1 23 23 23 23 11 18 23 23 23 23 23 4 23 17 23 19 23 23 23 7 23 2
2024043 24 24 24 14 24 24 24 7 24 24 24 24 24 24 24 22 24 4 6 16 24 24 15 24 24 1 2 24 24 24 24 12 19 24 24 24 24 24 5 24 18 24 20 24 24 24 8 24 3
2024044 25 25 25 15 25 25 25 8 25 25 25 25 25 25 40 23 25 5 7 17 25 25 1 25 25 2 3 25 25 25 25 13 20 25 25 25 25 25 6 25 19 25 21 25 25 25 9 25 4
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
1
1
0
0
2
0
0
3
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
1
0
2
至今
未开
25
25
25
15
25
25
25
8
25
25
25
25
25
25
0
23
25
5
7
17
25
25
1
25
25
2
3
25
25
25
25
13
20
25
25
25
25
25
6
25
19
25
21
25
25
25
9
25
4
最大
遗漏
25
25
25
15
25
25
25
16
25
25
25
25
25
25
24
23
25
14
17
17
25
25
12
25
25
12
14
25
25
25
25
13
20
25
25
25
25
25
18
25
19
25
21
25
25
25
15
25
11
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭