您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024021 1 1 1 1 1 1 1 19 1 24 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 43 1 1
2024022 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 40 1 2 2 4 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 27 2 32 1 2 2 1 2 2
2024023 3 3 3 3 12 3 3 2 3 24 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 36 3 3 2 3 3 1 6 3 3 3 3 3 1 3 32 2 3 3 2 44 3
2024024 4 2 4 4 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 10 4 4 2 4 4 4 1 4 4 3 4 48 2 1 4 4 17 4 4 2 4 32 3 38 4 3 1 4
2024025 5 1 5 8 2 5 5 4 5 2 5 5 34 5 3 4 46 5 3 5 1 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 5 1 3 6 5 5 17 5 5 27 5 1 4 1 5 4 2 5
2024026 6 2 6 1 3 13 6 5 6 3 6 6 1 6 4 5 1 6 4 6 2 6 6 4 25 6 31 3 6 6 5 6 2 4 1 6 6 1 21 6 27 6 2 5 2 6 43 3 6
2024027 7 3 7 2 4 1 18 6 7 4 7 7 2 7 5 6 46 7 5 9 3 7 7 5 1 7 31 4 7 7 6 7 3 5 2 11 7 2 1 7 1 7 3 6 3 39 1 4 7
2024028 8 4 8 8 5 2 1 7 8 5 8 8 34 8 6 7 1 3 6 9 4 8 8 6 2 8 1 5 8 8 7 8 4 6 3 1 8 3 21 8 2 8 4 7 4 1 2 5 49
2024029 9 5 9 8 6 3 2 8 9 6 9 9 1 9 7 8 46 1 7 1 5 9 15 7 3 9 2 6 9 9 8 9 48 7 4 2 9 4 21 9 27 9 5 8 5 2 3 6 1
2024030 10 6 7 1 7 4 3 9 10 7 29 10 2 10 8 9 1 2 8 2 6 10 15 8 4 10 3 7 10 41 42 10 1 8 5 3 10 17 1 10 1 10 6 9 6 3 4 7 2
2024031 1 7 1 2 8 5 4 10 11 8 29 30 3 11 9 10 46 3 9 3 7 11 1 9 5 11 4 8 11 1 1 47 2 9 6 4 11 1 2 11 2 11 7 10 7 39 5 8 3
2024032 1 8 2 3 9 6 5 11 12 24 1 1 4 12 10 11 1 4 10 4 10 12 15 10 6 26 5 9 12 2 2 1 3 10 7 5 12 2 21 12 3 12 8 11 38 1 6 9 4
2024033 2 9 7 4 10 7 6 12 13 1 29 2 5 13 40 12 2 5 11 5 1 13 1 11 7 26 6 36 13 3 3 2 4 11 8 6 13 3 1 13 27 13 9 12 1 2 7 10 5
2024034 3 10 1 5 11 13 7 13 14 2 1 3 6 14 1 45 3 3 12 6 2 14 2 12 8 1 7 1 14 4 4 3 5 12 9 7 14 4 2 22 27 14 10 13 2 3 8 11 49
2024035 4 11 2 8 12 1 18 14 15 3 2 4 7 15 40 1 4 1 13 7 3 15 3 13 9 2 8 2 37 5 5 4 6 13 10 8 15 5 3 1 1 15 11 33 3 4 43 12 1
2024036 5 12 3 8 13 2 1 19 16 4 3 5 8 16 1 2 5 2 14 8 4 14 4 20 10 3 9 36 1 6 6 5 7 14 11 9 16 6 21 2 2 16 12 1 4 5 1 13 2
2024037 6 13 4 1 14 3 2 1 17 5 4 6 9 17 40 3 6 3 4 9 5 1 5 1 11 4 10 1 2 41 7 6 48 15 12 10 16 7 1 3 3 17 13 2 38 6 2 14 3
2024038 7 14 5 2 15 4 3 19 18 6 29 7 10 18 1 4 46 4 1 10 6 2 6 2 12 5 11 2 3 1 8 7 1 16 6 11 1 8 21 4 4 18 32 3 1 7 3 15 4
2024039 8 2 6 3 16 13 4 1 19 7 1 8 11 19 2 5 1 3 2 11 7 3 15 3 13 6 12 3 4 2 9 8 48 17 1 12 2 9 1 5 5 19 1 4 2 8 43 16 5
2024040 9 1 7 4 17 1 5 2 20 8 2 9 12 20 3 6 46 1 3 12 8 4 1 4 14 7 13 4 5 3 10 9 1 18 2 13 3 10 2 6 27 20 32 5 38 39 1 17 49
2024041 10 2 8 5 18 2 6 3 21 9 3 10 13 35 40 7 1 2 4 13 9 5 2 5 15 8 31 5 6 4 11 10 48 19 3 14 4 11 3 7 1 21 1 6 38 1 2 18 1
2024042 11 3 9 6 19 3 7 19 22 10 4 11 14 1 1 8 2 3 1 14 10 6 3 6 16 26 1 6 7 5 12 11 1 20 4 15 16 17 4 22 2 22 2 7 1 2 3 19 2
2024043 12 4 10 7 12 4 8 1 23 11 5 12 15 2 2 9 3 3 2 15 11 7 15 7 17 1 2 7 8 6 13 12 2 5 5 16 1 17 5 1 3 23 3 8 2 39 4 20 3
2024044 13 5 11 8 1 5 9 2 24 12 6 13 16 35 40 10 4 1 3 16 12 8 1 8 18 2 3 8 9 7 14 13 3 5 6 17 2 17 6 2 4 24 4 33 3 1 5 21 4
2024045 14 6 7 1 2 6 10 3 25 13 7 14 17 1 1 11 46 2 4 17 10 9 2 9 19 3 31 9 10 8 15 14 4 1 7 18 16 1 7 22 5 25 5 1 4 2 6 22 5
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
1
2
3
6
2
3
2
4
0
3
4
1
2
2
6
2
7
5
3
2
3
1
5
2
1
3
4
3
1
2
2
1
5
3
3
1
3
6
6
3
7
0
5
3
5
4
4
1
3
至今
未开
14
6
0
1
2
6
10
3
25
13
7
14
17
1
1
11
0
2
4
17
0
9
2
9
19
3
0
9
10
8
15
14
4
1
7
18
0
1
7
0
5
25
5
1
4
2
6
22
5
最大
遗漏
14
14
11
7
19
7
10
14
25
13
9
14
17
20
10
12
6
7
14
17
12
15
8
13
19
11
13
9
14
9
15
14
7
20
12
18
16
11
7
13
5
25
13
13
7
8
8
22
7
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭