您的位置: 首页 » 第92期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004092 45 7 38 20 39 11 30 2004-11-18
2005092 4 2 17 27 39 3 15 2005-11-17
2006092 49 2 29 17 38 28 16 2006-11-16
2007092 16 39 42 20 46 22 38 2007-11-16
2008092 36 7 23 43 35 15 8 2008-11-14
2009092 10 34 1 8 49 4 46 2009-11-17
2010092 2 10 7 12 43 15 22 2010-11-16
2011092 12 11 16 10 45 15 19 2011-11-18
2012092 42 33 32 18 17 41 12 2012-11-16
2013092 27 46 37 12 3 29 17 2013-11-05
2014092 20 38 3 35 30 41 47 2014-11-04
2015092 15 8 20 3 6 30 40 2015-10-30
2016092 34 15 25 27 33 5 43 2016-10-25
2017092 36 43 8 20 33 23 2 2017-11-03
2018092 5 32 41 18 16 47 2 2018-11-02
2019092 22 23 17 32 6 42 13 2019-10-22
2020092 5 28 39 17 18 30 13 2020-10-20
2021092 37 2 26 21 25 12 10 2021-10-15
2022092 25 32 36 1 11 13 30 2022-10-14
2023092 6 49 21 30 27 16 26 2023-10-06
期号 日期
2004092 2004-11-18
2005092 2005-11-17
2006092 2006-11-16
2007092 2007-11-16
2008092 2008-11-14
2009092 2009-11-17
2010092 2010-11-16
2011092 2011-11-18
2012092 2012-11-16
2013092 2013-11-05
2014092 2014-11-04
2015092 2015-10-30
2016092 2016-10-25
2017092 2017-11-03
2018092 2018-11-02
2019092 2019-10-22
2020092 2020-10-20
2021092 2021-10-15
2022092 2022-10-14
2023092 2023-10-06
期号 日期
2004092 2004-11-18
2005092 2005-11-17
2006092 2006-11-16
2007092 2007-11-16
2008092 2008-11-14
2009092 2009-11-17
2010092 2010-11-16
2011092 2011-11-18
2012092 2012-11-16
2013092 2013-11-05
2014092 2014-11-04
2015092 2015-10-30
2016092 2016-10-25
2017092 2017-11-03
2018092 2018-11-02
2019092 2019-10-22
2020092 2020-10-20
2021092 2021-10-15
2022092 2022-10-14
2023092 2023-10-06
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004092 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 38 39 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2005092 2 2 3 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 15 2 17 2 2 1 2 2 2 2 2 2 27 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 39 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2006092 3 2 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 16 17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 28 29 2 3 3 3 3 3 3 3 38 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 49
2007092 4 1 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 16 1 4 4 20 4 22 4 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 38 39 4 4 42 4 4 3 46 4 4 1
2008092 5 2 3 3 5 5 7 8 5 5 4 5 5 5 15 1 2 5 5 1 5 1 23 5 5 5 3 2 2 4 5 5 5 5 35 36 5 1 1 5 5 1 43 5 4 1 5 5 2
2009092 1 3 4 4 6 6 1 8 6 10 5 6 6 6 1 2 3 6 6 2 6 2 1 6 6 6 4 3 3 5 6 6 6 34 1 1 6 2 2 6 6 2 1 6 5 46 6 6 49
2010092 1 2 5 1 7 7 7 1 7 10 6 12 7 7 15 3 4 7 7 3 7 22 2 7 7 7 5 4 4 6 7 7 7 1 2 2 7 3 3 7 7 3 43 7 6 1 7 7 1
2011092 2 1 6 2 8 8 1 2 8 10 11 12 8 8 15 16 5 8 19 4 8 1 3 8 8 8 6 5 5 7 8 8 8 2 3 3 8 4 4 8 8 4 1 8 45 2 8 8 2
2012092 3 2 7 3 9 9 2 3 9 1 1 12 9 9 1 1 17 18 1 5 9 2 4 9 9 9 7 6 6 8 9 32 33 3 4 4 9 5 5 9 41 42 2 9 1 3 9 9 3
2013092 4 3 3 4 10 10 3 4 10 2 2 12 10 10 2 2 17 1 2 6 10 3 5 10 10 10 27 7 29 9 10 1 1 4 5 5 37 6 6 10 1 1 3 10 2 46 10 10 4
2014092 5 4 3 5 11 11 4 5 11 3 3 1 11 11 3 3 1 2 3 20 11 4 6 11 11 11 1 8 1 30 11 2 2 5 35 6 1 38 7 11 41 2 4 11 3 1 47 11 5
2015092 6 5 3 6 12 6 5 8 12 4 4 2 12 12 15 4 2 3 4 20 12 5 7 12 12 12 2 9 2 30 12 3 3 6 1 7 2 1 8 40 1 3 5 12 4 2 1 12 6
2016092 7 6 1 7 5 1 6 1 13 5 5 3 13 13 15 5 3 4 5 1 13 6 8 13 25 13 27 10 3 1 13 4 33 34 2 8 3 2 9 1 2 4 43 13 5 3 2 13 7
2017092 8 2 2 8 1 2 7 8 14 6 6 4 14 14 1 6 4 5 6 20 14 7 23 14 1 14 1 11 4 2 14 5 33 1 3 36 4 3 10 2 3 5 43 14 6 4 3 14 8
2018092 9 2 3 9 5 3 8 1 15 7 7 5 15 15 2 16 5 18 7 1 15 8 1 15 2 15 2 12 5 3 15 32 1 2 4 1 5 4 11 3 41 6 1 15 7 5 47 15 9
2019092 10 1 4 10 1 6 9 2 16 8 8 6 13 16 3 1 17 1 8 2 16 22 23 16 3 16 3 13 6 4 16 32 2 3 5 2 6 5 12 4 1 42 2 16 8 6 1 16 10
2020092 11 2 5 11 5 1 10 3 17 9 9 7 13 17 4 2 17 18 9 3 17 1 1 17 4 17 4 28 7 30 17 1 3 4 6 3 7 6 39 5 2 1 3 17 9 7 2 17 11
2021092 12 2 6 12 1 2 11 4 18 10 10 12 1 18 5 3 1 1 10 4 21 2 2 18 25 26 5 1 8 1 18 2 4 5 7 4 37 7 1 6 3 2 4 18 10 8 3 18 12
2022092 1 1 7 13 2 3 12 5 19 1 11 1 13 19 6 4 2 2 11 5 1 3 3 19 25 1 6 2 9 30 19 32 5 6 8 36 1 8 2 7 4 3 5 19 11 9 4 19 13
2023092 1 2 8 14 3 6 13 6 20 2 1 2 1 20 7 16 3 3 12 6 21 4 4 20 1 26 27 3 10 30 20 1 6 7 9 1 2 9 3 8 5 4 6 20 12 10 5 20 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
6
4
2
3
3
3
4
0
4
3
5
3
0
6
5
6
3
1
5
2
3
3
0
3
2
4
2
2
6
0
4
3
2
2
3
2
4
4
1
3
3
4
0
2
3
2
0
3
最大
遗漏
12
6
8
14
12
11
13
6
20
9
10
7
15
20
7
6
5
8
12
6
17
8
8
20
12
17
7
13
10
9
20
8
8
7
9
8
9
9
12
11
8
6
6
20
12
10
10
20
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭