您的位置: 首页 » 第66期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004066 41 31 32 22 10 48 24 2004-08-19
2005066 3 38 11 36 8 49 19 2005-08-18
2006066 36 28 35 18 23 25 16 2006-08-17
2007066 43 35 31 2 12 47 40 2007-08-17
2008066 23 8 24 43 14 44 4 2008-08-15
2009066 18 47 31 11 46 12 27 2009-08-18
2010066 6 18 19 14 20 42 9 2010-08-17
2011066 32 41 18 30 13 48 45 2011-08-19
2012066 43 38 39 48 47 7 29 2012-08-17
2013066 27 17 48 32 4 1 6 2013-08-06
2014066 40 11 26 33 4 42 34 2014-08-05
2015066 30 40 13 16 32 18 29 2015-07-31
2016066 35 41 19 22 9 15 37 2016-07-26
2017066 16 45 15 26 27 39 37 2017-08-04
2018066 35 30 4 40 6 43 13 2018-08-03
2019066 12 14 37 42 47 35 6 2019-07-23
2020066 25 36 3 33 16 31 14 2020-07-21
2021066 39 16 19 13 17 44 42 2021-07-16
2022066 14 41 15 49 27 43 39 2022-07-15
2023066 24 21 3 33 15 6 14 2023-07-07
期号 日期
2004066 2004-08-19
2005066 2005-08-18
2006066 2006-08-17
2007066 2007-08-17
2008066 2008-08-15
2009066 2009-08-18
2010066 2010-08-17
2011066 2011-08-19
2012066 2012-08-17
2013066 2013-08-06
2014066 2014-08-05
2015066 2015-07-31
2016066 2016-07-26
2017066 2017-08-04
2018066 2018-08-03
2019066 2019-07-23
2020066 2020-07-21
2021066 2021-07-16
2022066 2022-07-15
2023066 2023-07-07
期号 日期
2004066 2004-08-19
2005066 2005-08-18
2006066 2006-08-17
2007066 2007-08-17
2008066 2008-08-15
2009066 2009-08-18
2010066 2010-08-17
2011066 2011-08-19
2012066 2012-08-17
2013066 2013-08-06
2014066 2014-08-05
2015066 2015-07-31
2016066 2016-07-26
2017066 2017-08-04
2018066 2018-08-03
2019066 2019-07-23
2020066 2020-07-21
2021066 2021-07-16
2022066 2022-07-15
2023066 2023-07-07
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004066 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 24 1 1 1 1 1 1 31 32 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 48 1
2005066 2 2 3 2 2 2 2 8 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 36 2 38 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 49
2006066 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 3 16 3 18 1 3 3 2 23 2 25 3 3 28 3 3 2 2 3 3 35 36 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1
2007066 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3 2 12 4 4 4 1 4 1 2 4 4 3 1 3 1 4 4 1 4 4 31 3 4 4 35 1 4 2 4 40 3 4 43 4 4 4 47 3 2
2008066 5 1 3 4 5 5 5 8 5 4 3 1 5 14 5 2 5 2 3 5 5 4 23 24 2 5 5 2 5 5 1 4 5 5 1 2 5 3 5 1 4 5 43 44 5 5 1 4 3
2009066 6 2 4 1 6 6 6 1 6 5 11 12 6 1 6 3 6 18 4 6 6 5 1 1 3 6 27 3 6 6 31 5 6 6 2 3 6 4 6 2 5 6 1 1 6 46 47 5 4
2010066 7 3 5 2 7 6 7 2 9 6 1 1 7 14 7 4 7 18 19 20 7 6 2 2 4 7 1 4 7 7 1 6 7 7 3 4 7 5 7 3 6 42 2 2 7 1 1 6 5
2011066 8 4 6 3 8 1 8 3 1 7 2 2 13 1 8 5 8 18 1 1 8 7 3 3 5 8 2 5 8 30 2 32 8 8 4 5 8 6 8 4 41 1 3 3 45 2 2 48 6
2012066 9 5 7 4 9 2 7 4 2 8 3 3 1 2 9 6 9 1 2 2 9 8 4 4 6 9 3 6 29 1 3 1 9 9 5 6 9 38 39 5 1 2 43 4 1 3 47 48 7
2013066 1 6 8 4 10 6 1 5 3 9 4 4 2 3 10 7 17 2 3 3 10 9 5 5 7 10 27 7 1 2 4 32 10 10 6 7 10 1 1 6 2 3 1 5 2 4 1 48 8
2014066 1 7 9 4 11 1 2 6 4 10 11 5 3 4 11 8 1 3 4 4 11 10 6 6 8 26 1 8 2 3 5 1 33 34 7 8 11 2 2 40 3 42 2 6 3 5 2 1 9
2015066 2 8 10 1 12 2 3 7 5 11 1 6 13 5 12 16 2 18 5 5 12 11 7 7 9 1 2 9 29 30 6 32 1 1 8 9 12 3 3 40 4 1 3 7 4 6 3 2 10
2016066 3 9 11 2 13 3 4 8 9 12 2 7 1 6 15 1 3 1 19 6 13 22 8 8 10 2 3 10 1 1 7 1 2 2 35 10 37 4 4 1 41 2 4 8 5 7 4 3 11
2017066 4 10 12 3 14 4 5 9 1 13 3 8 2 7 15 16 4 2 1 7 14 1 9 9 11 26 27 11 2 2 8 2 3 3 1 11 37 5 39 2 1 3 5 9 45 8 5 4 12
2018066 5 11 13 4 15 6 6 10 2 14 4 9 13 8 1 1 5 3 2 8 15 2 10 10 12 1 1 12 3 30 9 3 4 4 35 12 1 6 1 40 2 4 43 10 1 9 6 5 13
2019066 6 12 14 1 16 6 7 11 3 15 5 12 1 14 2 2 6 4 3 9 16 3 11 11 13 2 2 13 4 1 10 4 5 5 35 13 37 7 2 1 3 42 1 11 2 10 47 6 14
2020066 7 13 3 2 17 1 8 12 4 16 6 1 2 14 3 16 7 5 4 10 17 4 12 12 25 3 3 14 5 2 31 5 33 6 1 36 1 8 3 2 4 1 2 12 3 11 1 7 15
2021066 8 14 1 3 18 2 9 13 5 17 7 2 13 1 4 16 17 6 19 11 18 5 13 13 1 4 4 15 6 3 1 6 1 7 2 1 2 9 39 3 5 42 3 44 4 12 2 8 16
2022066 9 15 2 4 19 3 10 14 6 18 8 3 1 14 15 1 1 7 1 12 19 6 14 14 2 5 27 16 7 4 2 7 2 8 3 2 3 10 39 4 41 1 43 1 5 13 3 9 49
2023066 10 16 3 5 20 6 11 15 7 19 9 4 2 14 15 2 2 8 2 13 21 7 15 24 3 6 1 17 8 5 3 8 33 9 4 3 4 11 1 5 1 2 1 2 6 14 4 10 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
1
3
4
0
5
1
2
2
1
3
3
4
6
4
5
2
5
4
1
1
2
2
3
2
2
4
1
2
3
4
4
3
1
5
3
3
2
4
4
4
4
5
2
2
1
4
4
2
最大
遗漏
10
16
14
5
20
6
11
15
7
19
9
9
7
8
12
8
9
8
5
13
19
11
15
14
13
10
5
17
8
7
10
8
10
10
8
13
12
11
8
6
6
6
5
12
7
14
6
10
16
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭