您的位置: 首页 » 第52期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004052 16 44 6 10 29 11 37 2004-07-01
2005052 45 5 4 35 9 2 48 2005-06-30
2006052 31 17 11 15 21 23 9 2006-06-29
2007052 9 26 29 44 23 28 31 2007-06-29
2008052 41 38 2 9 10 1 31 2008-06-27
2009052 34 26 7 4 9 21 28 2009-06-30
2010052 1 4 11 48 20 18 5 2010-06-29
2011052 9 49 23 44 31 25 2 2011-07-01
2012052 9 30 36 11 39 45 26 2012-06-29
2013052 41 36 11 4 43 25 27 2013-06-18
2014052 3 6 20 48 18 25 12 2014-06-17
2015052 28 8 24 22 19 26 18 2015-06-12
2016052 5 39 31 8 44 23 19 2016-06-07
2017052 15 26 36 45 21 1 10 2017-06-16
2018052 16 28 46 44 30 25 27 2018-06-15
2019052 23 5 6 48 19 43 7 2019-06-04
2020052 1 6 22 33 48 25 19 2020-06-02
2021052 46 43 4 23 18 12 7 2021-05-28
2022052 18 4 11 39 46 37 27 2022-05-27
2023052 5 44 38 8 9 35 31 2023-05-19
期号 日期
2004052 2004-07-01
2005052 2005-06-30
2006052 2006-06-29
2007052 2007-06-29
2008052 2008-06-27
2009052 2009-06-30
2010052 2010-06-29
2011052 2011-07-01
2012052 2012-06-29
2013052 2013-06-18
2014052 2014-06-17
2015052 2015-06-12
2016052 2016-06-07
2017052 2017-06-16
2018052 2018-06-15
2019052 2019-06-04
2020052 2020-06-02
2021052 2021-05-28
2022052 2022-05-27
2023052 2023-05-19
期号 日期
2004052 2004-07-01
2005052 2005-06-30
2006052 2006-06-29
2007052 2007-06-29
2008052 2008-06-27
2009052 2009-06-30
2010052 2010-06-29
2011052 2011-07-01
2012052 2012-06-29
2013052 2013-06-18
2014052 2014-06-17
2015052 2015-06-12
2016052 2016-06-07
2017052 2017-06-16
2018052 2018-06-15
2019052 2019-06-04
2020052 2020-06-02
2021052 2021-05-28
2022052 2022-05-27
2023052 2023-05-19
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004052 1 1 1 1 1 6 1 1 1 10 11 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 1
2005052 2 2 2 4 5 1 2 2 9 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 35 2 1 2 2 2 2 2 2 1 45 2 2 48 2
2006052 3 1 3 1 1 2 3 3 9 2 11 3 3 3 15 2 17 3 3 3 21 3 23 3 3 3 3 3 2 3 31 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 3
2007052 4 2 4 2 2 3 4 4 9 3 1 4 4 4 1 3 1 4 4 4 1 4 23 4 4 26 4 28 29 4 31 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 44 2 4 4 2 4
2008052 1 2 5 3 3 4 5 5 9 10 2 5 5 5 2 4 2 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 1 1 5 31 5 5 5 3 5 4 38 5 5 41 5 5 1 3 5 5 3 5
2009052 1 1 6 4 4 5 7 6 9 1 3 6 6 6 3 5 3 6 6 6 21 6 2 6 6 26 6 28 2 6 1 6 6 34 4 6 5 1 6 6 1 6 6 2 4 6 6 4 6
2010052 1 2 7 4 5 6 1 7 1 2 11 7 7 7 4 6 4 18 7 20 1 7 3 7 7 1 7 1 3 7 2 7 7 1 5 7 6 2 7 7 2 7 7 3 5 7 7 48 7
2011052 1 2 8 1 1 7 2 8 9 3 1 8 8 8 5 7 5 1 8 1 2 8 23 8 25 2 8 2 4 8 31 8 8 2 6 8 7 3 8 8 3 8 8 44 6 8 8 1 49
2012052 2 1 9 2 2 8 3 9 9 4 11 9 9 9 6 8 6 2 9 2 3 9 1 9 1 26 9 3 5 30 1 9 9 3 7 36 8 4 39 9 4 9 9 1 45 9 9 2 1
2013052 3 2 10 4 3 9 4 10 1 5 11 10 10 10 7 9 7 3 10 3 4 10 2 10 25 1 27 4 6 1 2 10 10 4 8 36 9 5 1 10 41 10 43 2 1 10 10 3 2
2014052 4 3 3 1 4 6 5 11 2 6 1 12 11 11 8 10 8 18 11 20 5 11 3 11 25 2 1 5 7 2 3 11 11 5 9 1 10 6 2 11 1 11 1 3 2 11 11 48 3
2015052 5 4 1 2 5 1 6 8 3 7 2 1 12 12 9 11 9 18 19 1 6 22 4 24 1 26 2 28 8 3 4 12 12 6 10 2 11 7 3 12 2 12 2 4 3 12 12 1 4
2016052 6 5 2 3 5 2 7 8 4 8 3 2 13 13 10 12 10 1 19 2 7 1 23 1 2 1 3 1 9 4 31 13 13 7 11 3 12 8 39 13 3 13 3 44 4 13 13 2 5
2017052 1 6 3 4 1 3 8 1 5 10 4 3 14 14 15 13 11 2 1 3 21 2 1 2 3 26 4 2 10 5 1 14 14 8 12 36 13 9 1 14 4 14 4 1 45 14 14 3 6
2018052 1 7 4 5 2 4 9 2 6 1 5 4 15 15 1 16 12 3 2 4 1 3 2 3 25 1 27 28 11 30 2 15 15 9 13 1 14 10 2 15 5 15 5 44 1 46 15 4 7
2019052 2 8 5 6 5 6 7 3 7 2 6 5 16 16 2 1 13 4 19 5 2 4 23 4 1 2 1 1 12 1 3 16 16 10 14 2 15 11 3 16 6 16 43 1 2 1 16 48 8
2020052 1 9 6 7 1 6 1 4 8 3 7 6 17 17 3 2 14 5 19 6 3 22 1 5 25 3 2 2 13 2 4 17 33 11 15 3 16 12 4 17 7 17 1 2 3 2 17 48 9
2021052 1 10 7 4 2 1 7 5 9 4 8 12 18 18 4 3 15 18 1 7 4 1 23 6 1 4 3 3 14 3 5 18 1 12 16 4 17 13 5 18 8 18 43 3 4 46 18 1 10
2022052 2 11 8 4 3 2 1 6 10 5 11 1 19 19 5 4 16 18 2 8 5 2 1 7 2 5 27 4 15 4 6 19 2 13 17 5 37 14 39 19 9 19 1 4 5 46 19 2 11
2023052 3 12 9 1 5 3 2 8 9 6 1 2 20 20 6 5 17 1 3 9 6 3 2 8 3 6 1 5 16 5 31 20 3 14 35 6 1 38 1 20 10 20 2 44 6 1 20 3 12
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
3
1
6
5
4
3
3
8
3
6
2
0
0
2
2
1
5
4
2
3
2
6
1
5
5
3
4
2
2
6
0
1
1
2
3
2
2
3
0
2
0
3
6
3
3
0
5
1
最大
遗漏
6
12
10
7
5
9
9
11
10
8
8
10
20
20
10
13
17
6
11
9
7
11
4
11
7
6
9
5
16
8
6
20
16
14
17
8
17
14
8
20
10
20
9
4
6
14
20
4
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭