您的位置: 首页 » 第40期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004040 6 30 34 46 28 43 9 2004-05-20
2005040 27 4 46 2 24 14 28 2005-05-19
2006040 47 46 49 1 23 28 6 2006-05-18
2007040 41 27 43 11 12 46 36 2007-05-18
2008040 22 7 26 3 21 40 41 2008-05-16
2009040 38 46 32 11 31 48 42 2009-05-19
2010040 33 3 6 27 14 28 5 2010-05-18
2011040 42 33 34 2 47 44 10 2011-05-20
2012040 13 31 23 46 25 39 41 2012-05-18
2013040 35 14 11 25 33 9 2 2013-05-07
2014040 10 46 39 35 40 25 31 2014-05-06
2015040 15 49 25 29 47 8 9 2015-05-01
2016040 12 6 34 43 21 25 28 2016-04-26
2017040 19 49 9 1 34 18 11 2017-05-05
2018040 22 30 47 36 10 33 43 2018-05-04
2019040 30 14 8 16 18 35 36 2019-04-23
2020040 29 47 1 2 45 33 39 2020-04-21
2021040 21 46 33 10 16 7 2 2021-04-16
2022040 2 30 9 11 14 15 22 2022-04-15
2023040 39 32 20 11 4 25 30 2023-04-07
期号 日期
2004040 2004-05-20
2005040 2005-05-19
2006040 2006-05-18
2007040 2007-05-18
2008040 2008-05-16
2009040 2009-05-19
2010040 2010-05-18
2011040 2011-05-20
2012040 2012-05-18
2013040 2013-05-07
2014040 2014-05-06
2015040 2015-05-01
2016040 2016-04-26
2017040 2017-05-05
2018040 2018-05-04
2019040 2019-04-23
2020040 2020-04-21
2021040 2021-04-16
2022040 2022-04-15
2023040 2023-04-07
期号 日期
2004040 2004-05-20
2005040 2005-05-19
2006040 2006-05-18
2007040 2007-05-18
2008040 2008-05-16
2009040 2009-05-19
2010040 2010-05-18
2011040 2011-05-20
2012040 2012-05-18
2013040 2013-05-07
2014040 2014-05-06
2015040 2015-05-01
2016040 2016-04-26
2017040 2017-05-05
2018040 2018-05-04
2019040 2019-04-23
2020040 2020-04-21
2021040 2021-04-16
2022040 2022-04-15
2023040 2023-04-07
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004040 1 1 1 1 1 6 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 30 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 46 1 1 1
2005040 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 27 28 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 46 2 2 2
2006040 1 1 3 1 3 6 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 23 1 3 3 1 28 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 46 47 3 49
2007040 1 2 4 2 4 1 4 4 3 4 11 12 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 27 1 4 3 4 4 4 3 4 36 4 4 4 4 41 4 43 4 4 46 1 4 1
2008040 2 3 3 3 5 2 7 5 4 5 1 1 5 3 5 5 5 5 5 5 21 22 2 3 5 26 1 2 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 40 41 5 1 5 5 1 2 5 2
2009040 3 4 1 4 6 3 1 6 5 6 11 2 6 4 6 6 6 6 6 6 1 1 3 4 6 1 2 3 6 5 31 32 6 5 6 2 6 38 6 1 1 42 2 6 6 46 3 48 3
2010040 4 5 3 5 5 6 2 7 6 7 1 3 7 14 7 7 7 7 7 7 2 2 4 5 7 2 27 28 7 6 1 1 33 6 7 3 7 1 7 2 2 1 3 7 7 1 4 1 4
2011040 5 2 1 6 1 1 3 8 7 10 2 4 8 1 8 8 8 8 8 8 3 3 5 6 8 3 1 1 8 7 2 2 33 34 8 4 8 2 8 3 3 42 4 44 8 2 47 2 5
2012040 6 1 2 7 2 2 4 9 8 1 3 5 13 2 9 9 9 9 9 9 4 4 23 7 25 4 2 2 9 8 31 3 1 1 9 5 9 3 39 4 41 1 5 1 9 46 1 3 6
2013040 7 2 3 8 3 3 5 10 9 2 11 6 1 14 10 10 10 10 10 10 5 5 1 8 25 5 3 3 10 9 1 4 33 2 35 6 10 4 1 5 1 2 6 2 10 1 2 4 7
2014040 8 1 4 9 4 4 6 11 1 10 1 7 2 1 11 11 11 11 11 11 6 6 2 9 25 6 4 4 11 10 31 5 1 3 35 7 11 5 39 40 2 3 7 3 11 46 3 5 8
2015040 9 2 5 10 5 5 7 8 9 1 2 8 3 2 15 12 12 12 12 12 7 7 3 10 25 7 5 5 29 11 1 6 2 4 1 8 12 6 1 1 3 4 8 4 12 1 47 6 49
2016040 10 3 6 11 6 6 8 1 1 2 3 12 4 3 1 13 13 13 13 13 21 8 4 11 25 8 6 28 1 12 2 7 3 34 2 9 13 7 2 2 4 5 43 5 13 2 1 7 1
2017040 1 4 7 12 7 1 9 2 9 3 11 1 5 4 2 14 14 18 19 14 1 9 5 12 1 9 7 1 2 13 3 8 4 34 3 10 14 8 3 3 5 6 1 6 14 3 2 8 49
2018040 1 5 8 13 8 2 10 3 1 10 1 2 6 5 3 15 15 1 1 15 2 22 6 13 2 10 8 2 3 30 4 9 33 1 4 36 15 9 4 4 6 7 43 7 15 4 47 9 1
2019040 2 6 9 14 9 3 11 8 2 1 2 3 7 14 4 16 16 18 2 16 3 1 7 14 3 11 9 3 4 30 5 10 1 2 35 36 16 10 5 5 7 8 1 8 16 5 1 10 2
2020040 1 2 10 15 10 4 12 1 3 2 3 4 8 1 5 1 17 1 3 17 4 2 8 15 4 12 10 4 29 1 6 11 33 3 1 1 17 11 39 6 8 9 2 9 45 6 47 11 3
2021040 1 2 11 16 11 5 7 2 4 10 4 5 9 2 6 16 18 2 4 18 21 3 9 16 5 13 11 5 1 2 7 12 33 4 2 2 18 12 1 7 9 10 3 10 1 46 1 12 4
2022040 2 2 12 17 12 6 1 3 9 1 11 6 10 14 15 1 19 3 5 19 1 22 10 17 6 14 12 6 2 30 8 13 1 5 3 3 19 13 2 8 10 11 4 11 2 1 2 13 5
2023040 3 1 13 4 13 7 2 4 1 2 11 7 11 1 1 2 20 4 6 20 2 1 11 18 25 15 13 7 3 30 9 32 2 6 4 4 20 14 39 9 11 12 5 12 3 2 3 14 6
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
6
2
2
1
4
2
2
5
4
6
2
1
5
2
2
0
2
1
1
3
3
2
1
6
1
3
5
2
5
3
2
6
4
3
3
0
1
4
2
3
2
4
1
1
8
5
1
3
最大
遗漏
10
6
13
17
13
7
12
11
8
7
4
8
11
5
11
15
20
13
13
19
7
9
11
18
8
15
13
7
11
13
9
13
6
6
9
10
20
14
8
9
11
12
8
12
16
6
4
14
8
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭