您的位置: 首页 » 第24期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004024 21 11 49 36 43 17 5 2004-03-25
2005024 23 7 10 45 47 44 38 2005-03-24
2006024 38 46 28 29 7 23 14 2006-03-23
2007024 19 32 17 20 5 6 18 2007-03-23
2008024 11 49 27 32 34 14 28 2008-03-21
2009024 18 29 21 25 7 2 32 2009-03-24
2010024 37 22 35 48 11 28 49 2010-03-23
2011024 43 48 18 39 1 35 2 2011-03-25
2012024 36 31 43 37 44 22 11 2012-03-23
2013024 20 47 49 46 35 16 31 2013-03-12
2014024 40 20 15 16 13 43 14 2014-03-11
2015024 44 22 21 6 37 35 29 2015-03-06
2016024 34 17 23 14 7 22 12 2016-03-01
2017024 21 41 48 11 12 35 1 2017-03-10
2018024 12 18 38 27 30 15 19 2018-03-09
2019024 34 38 42 17 22 6 20 2019-02-26
2020024 2 48 47 8 1 44 9 2020-02-25
2021024 18 32 25 27 39 9 40 2021-02-21
2022024 47 36 48 16 39 20 35 2022-02-18
2023024 24 7 46 28 11 33 3 2023-02-10
2024024 2 48 17 32 38 10 8 2024-02-19
期号 日期
2004024 2004-03-25
2005024 2005-03-24
2006024 2006-03-23
2007024 2007-03-23
2008024 2008-03-21
2009024 2009-03-24
2010024 2010-03-23
2011024 2011-03-25
2012024 2012-03-23
2013024 2013-03-12
2014024 2014-03-11
2015024 2015-03-06
2016024 2016-03-01
2017024 2017-03-10
2018024 2018-03-09
2019024 2019-02-26
2020024 2020-02-25
2021024 2021-02-21
2022024 2022-02-18
2023024 2023-02-10
2024024 2024-02-19
期号 日期
2004024 2004-03-25
2005024 2005-03-24
2006024 2006-03-23
2007024 2007-03-23
2008024 2008-03-21
2009024 2009-03-24
2010024 2010-03-23
2011024 2011-03-25
2012024 2012-03-23
2013024 2013-03-12
2014024 2014-03-11
2015024 2015-03-06
2016024 2016-03-01
2017024 2017-03-10
2018024 2018-03-09
2019024 2019-02-26
2020024 2020-02-25
2021024 2021-02-21
2022024 2022-02-18
2023024 2023-02-10
2024024 2024-02-19
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004024 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 17 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 49
2005024 2 2 2 2 1 2 7 2 2 10 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 38 2 2 2 2 1 44 45 2 47 2 1
2006024 3 3 3 3 2 3 7 3 3 1 2 3 3 14 3 3 2 3 3 3 2 3 23 3 3 3 3 28 29 3 3 3 3 3 3 2 3 38 3 3 3 3 2 1 1 46 1 3 2
2007024 4 4 4 4 5 6 1 4 4 2 3 4 4 1 4 4 17 18 19 20 3 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 32 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 2 2 1 2 4 3
2008024 5 5 5 5 1 1 2 5 5 3 11 5 5 14 5 5 1 1 1 1 4 5 2 5 5 5 27 28 2 5 5 32 5 34 5 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 2 3 5 49
2009024 6 2 6 6 2 2 7 6 6 4 1 6 6 1 6 6 2 18 2 2 21 6 3 6 25 6 1 1 29 6 6 32 6 1 6 5 6 3 6 6 6 6 5 4 4 3 4 6 1
2010024 7 1 7 7 3 3 1 7 7 5 11 7 7 2 7 7 3 1 3 3 1 22 4 7 1 7 2 28 1 7 7 1 7 2 35 6 37 4 7 7 7 7 6 5 5 4 5 48 49
2011024 1 2 8 8 4 4 2 8 8 6 1 8 8 3 8 8 4 18 4 4 2 1 5 8 2 8 3 1 2 8 8 2 8 3 35 7 1 5 39 8 8 8 43 6 6 5 6 48 1
2012024 1 1 9 9 5 5 3 9 9 7 11 9 9 4 9 9 5 1 5 5 3 22 6 9 3 9 4 2 3 9 31 3 9 4 1 36 37 6 1 9 9 9 43 44 7 6 7 1 2
2013024 2 2 10 10 6 6 4 10 10 8 1 10 10 5 10 16 6 2 6 20 4 1 7 10 4 10 5 3 4 10 31 4 10 5 35 1 1 7 2 10 10 10 1 1 8 46 47 2 49
2014024 3 3 11 11 7 7 5 11 11 9 2 11 13 14 15 16 7 3 7 20 5 2 8 11 5 11 6 4 5 11 1 5 11 6 1 2 2 8 3 40 11 11 43 2 9 1 1 3 1
2015024 4 4 12 12 8 6 6 12 12 10 3 12 1 1 1 1 8 4 8 1 21 22 9 12 6 12 7 5 29 12 2 6 12 7 35 3 37 9 4 1 12 12 1 44 10 2 2 4 2
2016024 5 5 13 13 9 1 7 13 13 11 4 12 2 14 2 2 17 5 9 2 1 22 23 13 7 13 8 6 1 13 3 7 13 34 1 4 1 10 5 2 13 13 2 1 11 3 3 5 3
2017024 1 6 14 14 10 2 1 14 14 12 11 12 3 1 3 3 1 6 10 3 21 1 1 14 8 14 9 7 2 14 4 8 14 1 35 5 2 11 6 3 41 14 3 2 12 4 4 48 4
2018024 1 7 15 15 11 3 2 15 15 13 1 12 4 2 15 4 2 18 19 4 1 2 2 15 9 15 27 8 3 30 5 9 15 2 1 6 3 38 7 4 1 15 4 3 13 5 5 1 5
2019024 2 8 16 16 12 6 3 16 16 14 2 1 5 3 1 5 17 1 1 20 2 22 3 16 10 16 1 9 4 1 6 10 16 34 2 7 4 38 8 5 2 42 5 4 14 6 6 2 6
2020024 1 2 17 17 13 1 4 8 9 15 3 2 6 4 2 6 1 2 2 1 3 1 4 17 11 17 2 10 5 2 7 11 17 1 3 8 5 1 9 6 3 1 6 44 15 7 47 48 7
2021024 1 1 18 18 14 2 5 1 9 16 4 3 7 5 3 7 2 18 3 2 4 2 5 18 25 18 27 11 6 3 8 32 18 2 4 9 6 2 39 40 4 2 7 1 16 8 1 1 8
2022024 2 2 19 19 15 3 6 2 1 17 5 4 8 6 4 16 3 1 4 20 5 3 6 19 1 19 1 12 7 4 9 1 19 3 35 36 7 3 39 1 5 3 8 2 17 9 47 48 9
2023024 3 3 3 20 16 4 7 3 2 18 11 5 9 7 5 1 4 2 5 1 6 4 7 24 2 20 2 28 8 5 10 2 33 4 1 1 8 4 1 2 6 4 9 3 18 46 1 1 10
2024024 4 2 1 21 17 5 1 8 3 10 1 6 10 8 6 2 17 3 6 2 7 5 8 1 3 21 3 1 9 6 11 32 1 5 2 2 9 38 2 3 7 5 10 4 19 1 2 48 11
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
1
0
2
3
5
2
2
2
6
3
1
4
2
3
5
5
2
5
4
5
3
1
2
0
3
4
3
1
2
5
1
3
6
3
3
5
3
2
1
1
4
4
1
3
4
6
4
最大
遗漏
7
8
19
21
17
7
6
16
16
18
5
12
10
8
10
9
8
6
10
5
7
6
9
19
11
21
9
12
9
14
11
11
19
7
6
9
9
11
9
10
13
15
10
6
19
9
7
6
11
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭